Универсальный рентгеновский спектрометр Clever С-31 (до 2013 года продавался под маркой СУР-02 РЕНОМ ФВ) предназначен как для общего, так и для локального анализа. Конструкция прибора позволяет исследовать образцы большого размера и массы, сложной формы, без предварительной пробоподготовки.
Все действия, необходимые при измерении, производятся с помощью интерфейса программы управления. Поверхность образца контролируется через видеоизображение. Прецизионная двухкоординатная система перемещения образцов позволяет быстро найти на пробе нужный участок и провести измерение. В зависимости от настроек автоматической диафрагмы можно получить высокую локальность анализа или усреднить результаты при большой зернистости пробы.
Clever С-31 может определять концентрации элементов от натрия (Na) до урана (U) в диапазоне от 0.00005% до 100%. Предусмотрен анализ на воздухе, в атмосфере гелия и в вакууме.
Измерительная камера | Измерительная камера с радиационной защитой для анализа проб на воздухе, в атмосфере гелия и в вакууме. Платформа для автоматической смены образцов на 12 позиций. Максимальный размер анализируемого образца: 350 х 370 х 250 мм (опционально 350 х 400 х 170 мм). |
Источник рентгеновского излучения | Рентгеновская трубка, максимальное напряжение 50 кВ, ток 2000 мкА. Rh анод. Программно управляемый источник высокого напряжения 4-50 кВ и током 20-2000 мкА. |
Детектор | SDD детектор с электроохлаждением Пельтье, с возможностью работы на воздухе и в вакууме. Площадь детектора 25 мм2. Разрешение на линии 5,9 кэВ не хуже 135 эВ. Максимальная скорость счета 100 000 имп./сек. Бериллиевое окно толщиной 8 или 12,5 мкм. Цифровой многоканальный анализатор. Обработка импульсов с высоким временным разрешением. Коррекция мертвого времени. Фильтрация наложений импульсов. |
Система фильтров и вторичных мишеней | Содержит 9 управляемых компьютером фильтров. Управляемая компьютером диафрагма устанавливает размер рентгеновского луча от 0,1 мм2 до 100 мм2. |
Видеосистема | Цветная CCD видеокамера. Используется для позиционирования пробы для локального анализа. Наложение на видеоизображение пробы изображения анализируемой области. Навигация по поверхности пробы при помощи указателя мыши. |
Система позиционирования пробы | Программно управляемый механизм перемещения пробы с максимальным диапазоном перемещения по оси Х - 140 мм и по оси Y - 170 мм позволяет выбирать точку анализа на пробе. Точность позиционирования 0,01 мм. Скорость перемещения 50 мм/сек. |
Вакуумная система | Насос, клапаны, датчик давления и вакуумные шланги. |
Программное обеспечение | SmartXRF |
Питание | 220 В, 50 Гц, 450 Вт |
Габаритные размеры | 590 х 590 х 770 мм (В х Ш х Г) |
Масса | 98 кг |
Система позиционирования | Платформа с приводом для автоматической смены образцов на 20 позиций. |
Спинер | Система вращения пробы во время анализа. |
Система продувки гелием | Клапан, датчик и шланги. |
- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Ювелирная промышленность
- Научные исследования
- Учебный процесс
- Металлургическая промышленность
- Химическая промышленность
- Археология
- Геология и минералогия
- Криминалистика
- ОСОБЕННОСТИ
- Большая аналитическая камера.
- Прецизионная двухкоординатная система позиционирования.
- Встроенная видеосистема.
- Программно управляемые фильтры и диафрагма.
- Переход от общего анализа к локальному за 1 секунду.
- Анализ на воздухе, в атмосфере гелия и в вакууме.
- Работа без жидкого азота.
В приборе установлен быстродействующий детектор высокого разрешения с электрическим охлаждением на элементе Пельтье. Для его работы не нужен жидкий азот. Высокая скорость счета детектора (100000 имп./сек.) обеспечивает малое время анализа пробы.
Спектрометр зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.